▶フライ・ルアー釣り 夏季料金終了のお知らせ
放流の再開に伴い、夏季料金の適用を9月18日(木)をもって終了いたしました。
9月19日(金)以降は通常料金を適用いたします。
詳しくはこちら
10月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(水) | 18.2℃ | 釣果なし | |||
2日(木) | |||||
3日(金) | |||||
4日(土) | |||||
5日(日) | |||||
6日(月) | |||||
7日(火) | |||||
8日(水) | |||||
9日(木) | |||||
10日(金) | |||||
11日(土) | |||||
12日(日) | |||||
13日(月) | |||||
14日(火) | |||||
15日(水) | |||||
16日(木) | |||||
17日(金) | |||||
18日(土) | |||||
19日(日) | |||||
20日(月) | |||||
21日(火) | |||||
22日(水) | |||||
23日(木) | |||||
24日(金) | |||||
25日(土) | |||||
26日(日) | |||||
27日(月) | |||||
28日(火) | |||||
29日(水) | |||||
30日(木) | |||||
31日(金) |
▽過去の釣果表▽ |
|||||
7月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(火) | 24.0℃ | 桟橋3 | スプーン:シルバー青1匹、オレンジ金1匹 クランク:2匹 |
||
2日(水) | 24.3℃ | 釣果なし | |||
3日(木) | 23.5℃ | 釣果なし | |||
4日(金) | 放流予定 | 24.2℃ | デッキC 桟橋3 |
スプーン:各色4匹 ウェット11匹 |
|
5日(土) | 24.1℃ | 桟橋1,3 デッキC |
スプーン:シルバー8匹、オレンジ金8匹、緑7匹 クランク5匹 |
||
6日(日) | 24.0℃ | 桟橋3 | スプーン:赤金1匹 | ||
7日(月) | 25.5℃ | 桟橋3 | ウェット:9匹 | ||
8日(火) | 25.7℃ | 釣果なし えさ釣り池停止 |
|||
9日(水) | 25.1℃ | 桟橋3 | スプーンピンク、クランク:3匹 クランク:5匹 |
えさ釣り池停止 | |
10日(木) | 25.4℃ | 釣果なし | えさ釣り池停止 | ||
11日(金) | 夏季料金開始 | 24.5℃ | 桟橋3 | スプーン:赤金1匹、緑2匹 クランク:灰色3匹 ウェット:10匹 |
|
12日(土) | 23.4℃ | 桟橋3 | ウェット1匹 | ||
13日(日) |
22.8℃ |
釣果なし | |||
14日(月) | 臨時休業 | ||||
15日(火) | 臨時休業 | ||||
16日(水) | 22.0℃ |
桟橋3 |
ウェット:11匹 | ||
17日(木) | 23.1℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンクシルバー1匹 クランク:1匹 |
||
18日(金) | 21.1℃ | 桟橋3 | ウェット:8匹 | ||
19日(土) | 22.8℃ | 立ち込み | ウェット:5匹 | ||
20日(日) | 23.9℃ | 桟橋1 デッキC |
スプーン:ピンクゴールド1匹 クランク:6匹 |
||
21日(月) | 24.8℃ | 桟橋1 | スプーン:オレンジ金1匹 | ||
22日(火) | 25.0℃ | 釣果なし | |||
23日(水) | 24.4℃ | 釣果なし | |||
24日(木) | 25.0℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク、シルバー1匹 | ||
25日(金) | 25.0℃ | 釣果なし | |||
26日(土) | 25.3℃ | 釣果なし | |||
27日(日) | 25.2℃ | 釣果なし | |||
28日(月) | 25.3℃ | 桟橋3 | ウェット:7匹 | ||
29日(火) | 26.2℃ | 釣果なし | |||
30日(水) | 26.8℃ | 桟橋3 | ウェット:2匹 | ||
31日(木) | 26.6℃ | 桟橋3 | ウェット:17匹 | ||
8月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(金) | 26.3℃ | 立ち込み | ウェット:18匹 | ||
2日(土) | 27.1℃ | 釣果なし | |||
3日(日) | 27.3℃ | 桟橋3 立ち込み |
ウェット:1匹 ウェット:2匹、2匹 |
||
4日(月) | 26.8℃ | 釣果なし | |||
5日(火) | 27.0℃ | 釣果なし | |||
6日(水) | 28.1℃ | 立ち込み | ウェット:7匹 | ||
7日(木) | 27.8℃ | 釣果なし | |||
8日(金) | 23.6℃ | 立ち込み | ウェット:4匹 | ||
9日(土) | 23.5℃ | 桟橋3 | スプーン:レインボー3匹 | ||
10日(日) | 23.6℃ | 桟橋3 | スプーン:シルバー/あわび2匹 | ||
11日(月) | 23.5℃ | 桟橋3 | スプーン:赤金1匹 | ||
12日(火) | 21.5℃ | 釣果なし | |||
13日(水) | 21.5℃ | 桟橋3 立ち込み |
スプーン:茶1匹 クランク:1匹 ウェット:1匹 |
||
14日(木) | 22.4℃ | デッキC | クランク:4匹 | ||
15日(金) | 23.3℃ | 釣果なし | |||
16日(土) | 23.9℃ | 釣果なし | |||
17日(日) | 24.0℃ | 桟橋3 | スプーン:茶1匹 | ||
18日(月) | 24.1℃ | 釣果なし | |||
19日(火) | 25.1℃ | 釣果なし | |||
20日(水) | 25.0℃ | 釣果なし | |||
21日(木) | 24.9℃ | 釣果なし | |||
22日(金) | 25.3℃ | 立ち込み | ウェット:4匹 | ||
23日(土) | 25.2℃ | 立ち込み | ウェット:2匹 | ||
24日(日) | 25.7℃ | 桟橋1 | クランク1匹 | ||
25日(月) |
26.0℃ |
立ち込み | ウエット:2匹 | ||
26日(火) | 25.5℃ | 桟橋3 | ウェット:5匹 | ||
27日(水) | 24.8℃ | 釣果なし | |||
28日(木) | 22.7℃ | 釣果なし | |||
29日(金) | 23.7℃ | 釣果なし | |||
30日(土) | 24.1℃ | 釣果なし | |||
31日(日) | 24.8℃ | ||||
9月 | |||||
日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
1日(月) | 24.8℃ | 釣果なし | |||
2日(火) | 25.3℃ | 釣果なし | |||
3日(水) | 25.0℃ | 釣果なし | |||
4日(木) | 24.7℃ | 桟橋3 | スプーン:オレンジ1匹 | ||
5日(金) | 25.0℃ | 釣果なし | |||
6日(土) | 21.0℃ | 桟橋3 | スプーン:オレンジ、白1匹 ウェット:1匹 |
||
7日(日) | 21.8℃ | 釣果なし | |||
8日(月) | 22.8℃ | 釣果なし | |||
9日(火) | 23.2℃ | 釣果なし | |||
10日(水) | 23.1℃ | 釣果なし | |||
11日(木) | 23.2℃ | 釣果なし | |||
12日(金) | 22.9℃ |
釣果なし |
|||
13日(土) | 21.2℃ | 釣果なし | |||
14日(日) | 21.3℃ | 桟橋3 | スプーン:オレンジ1匹、からし色4匹 | ||
15日(月) | 21.1℃ | 釣果なし | |||
16日(火) | 21.8℃ | 釣り人無し | |||
17日(水) | 22.3℃ | 釣果なし | |||
18日(木) | 夏季料金最終日 | 21.8℃ | 釣果なし |
||
19日(金) |
放流100㎏ |
20.7℃ | 桟橋3 | スプーン:オレンジ金1匹、 ウエット4匹 |
|
20日(土) | 19.4℃ | 桟橋3 | スプーン:赤金2匹、明るい緑、迷彩5匹 | ||
21日(日) | 17.9℃ | 桟橋3 | スプーン:金1匹 | ||
22日(月) | 16.8℃ | 桟橋3 | スプーン:緑1匹、金1匹 | ||
23日(火) | 16.8℃ | 桟橋3 デッキC |
スプーン:茶2匹 スプーン:緑2匹 |
||
24日(水) | 16.4℃ | 釣り人無し | |||
25日(木) | 16.4℃ | 桟橋1、デッキA | スプーン:黄色1匹 | ||
26日(金) | 放流100kg | 17.8℃ | 桟橋3 デッキAB |
スプーン:黒金赤1匹、黒金/赤金/オレンジ6匹、茶黄5匹、黒金オレンジ1匹 | |
27日(土) | 16.8℃ | 桟橋13 デッキC |
スプーン:金1匹、ブルーシルバー2匹、からし色2匹、オレンジ金1匹、黄6匹 クランク:4匹 ウェット:10匹 |
||
28日(日) | 18.0℃ | 桟橋1 デッキAC ボートデッキC 沖合 |
スプーン:茶1匹、黄1匹、黒2匹 クランク:5匹 |
||
29日(月) | 18.5℃ | ボートデッキC沖合 | スプーン:オレンジ金3匹 | ||
30日(火) | 17.6℃ | 桟橋3、デッキC | スプーン:緑茶5匹、シルバー3匹、黄色1匹 |