2月1日以降の日最高気温の合計が600℃に達すると開花すると言われています。
志高湖開花予測日
🌸2025年は3/31に開花しました! |
2024年実測はコチラのリンクから
| 合計 | 559.6 |
| 2/1 | 5.5 |
| 2/2 | 8.2 |
| 2/3 | 6.9 |
| 2/4 | -0.1 |
| 2/5 | -1.4 |
| 2/6 | 0.7 |
| 2/7 | 1.1 |
| 2/8 | -0.1 |
| 2/9 | 3.6 |
| 2/10 | 2.9 |
| 2/11 | 6.7 |
| 2/12 | 12.9 |
| 2/13 | 6.9 |
| 2/14 | 9.2 |
| 2/15 | 8 |
| 2/16 | 11.2 |
| 2/17 | 7.5 |
| 2/18 | 5.1 |
| 2/19 | 4.6 |
| 2/20 | 7.1 |
| 2/21 | 6.4 |
| 2/22 | 2.2 |
| 2/23 | 5.8 |
| 2/24 | 3.7 |
| 2/25 | 9.5 |
| 2/26 | 11.4 |
| 2/27 | 11.2 |
| 2/28 | 16.4 |
| 3/1 | 17.5 |
| 3/2 | 20.2 |
| 3/3 | 16.7 |
| 3/4 | 10.3 |
| 3/5 | 8.3 |
| 3/6 | 5 |
| 3/7 | 6.2 |
| 3/8 | 6.7 |
| 3/9 | 10.2 |
| 3/10 | 10.2 |
| 3/11 | 8.1 |
| 3/12 | 16 |
| 3/13 | 11.4 |
| 3/14 | 14.6 |
| 3/15 | 9.7 |
| 3/16 | 7.7 |
| 3/17 | 4.8 |
| 3/18 | 7.1 |
| 3/19 | 5.5 |
| 3/20 | 10.7 |
| 3/21 | 15.8 |
| 3/22 | 20.4 |
| 3/23 | 22.5 |
| 3/24 | 18.4 |
| 3/25 | 22.6 |
| 3/26 | 24.9 |
| 3/27 | 22.8 |
| 3/28 | 16.5 |
| 3/29 | 10.9 |
| 3/30 | 5.9 |
| 3/31 | |
| 4/1 | |
| 4/2 | |
| 4/3 | |
| 4/4 | |
| 4/5 | |
| 4/6 | |
| 4/7 | |
| 4/8 | |
| 4/9 | |
| 4/10 | |
| 4/11 | |
| 4/12 | |
| 4/13 | |
| 4/14 | |
| 4/15 | |
| 4/16 | |
| 4/17 | |
| 4/18 | |
| 4/19 | |
| 4/20 |