川沿いの広々サイト。
川沿いの落ち着くせせらぎが心地よいオートサイト。全てのサイトで100㎡以上を確保した広々サイト
- サイト広さ
- 約100㎡〜104㎡(8m×13m or 10m×10m)
- attention
車が複数になる場合、最低1台はサイトへ停めていただきます。2台目以降は追加料金となり、サイト内へ入る場合は台数上限なく駐車可。入らない場合は、MAP記載の共用駐車場へ停めてください。

- 地面
- 草・土・小石
- 地形
- 平坦
- 駐車場
- 利用サイト内に1台〜駐車可
- ペット
- 可:犬のみ:1組につき2頭(匹)まで
※リード必須、その他規約要確認 - トイレ・炊事場
- 管理棟利用:50m〜100m程度
- 長者の森全体図

他オートサイト情報一覧
| サイト名 | 面積 | 電源 | ペット |
|---|---|---|---|
| オートサイト1 | 80㎡ | ◯ | × |
| オートサイト2 | 63㎡ | × | × |
| オートサイト3 | 63㎡ | × | × |
| オートサイト4 | 65㎡ | × | × |
| オートサイト5 | 84㎡ | × | ◯ |
| オートサイト6 | 65㎡ | × | ◯ |
| オートサイト7 | 72㎡ | × | ◯ |
| オートサイト8 | 66㎡ | ◯ | ◯ |
| オートサイト9 | 88㎡ | × | ◯ |
| オートサイト10 | 77㎡ | × | ◯ |
| オートサイト11 | 71.5㎡ | × | × |
| オートサイト12 | 68㎡ | × | × |
| オートサイト13 | 63㎡ | ◯ | × |
| オートサイト14 | 69㎡ | × | × |
| オートサイト15 | 60㎡ | × | × |
| オートサイト16 | 112㎡ | ◯ | ◯ |
| オートサイト17 | 81㎡ | × | ◯ |
| オートサイト18 | 57㎡ | × | ◯ |
| オートサイト19 | 66.5㎡ | × | ◯ |
| オートサイト20 | 60㎡ | ◯ | ◯ |
| オートサイト21 | 66.5㎡ | × | ◯ |
| オートサイト22 | 84㎡ | × | ◯ |
| オートサイト23 | 62㎡ | × | × |
| オートサイト24 | 82㎡ | × | × |
| オートサイト25 | 73.5㎡ | × | × |
| オートサイト26 | 57㎡ | × | × |
| オートサイト27 | 57㎡ | × | × |
| オートサイト28 | 60㎡ | × | × |
| オートサイト29 | 57㎡ | ◯ | × |
| オートサイト30 | 52.5㎡ | × | × |



やんやんしーさん | なっぷで予約| 投稿:2025/11/06 | 訪問月:2025/11 | 利用タイプ:ファミリー








